Administrasjon Canberra
Postnummer Canberra | 2601 |
---|---|
Ordfører Canberra | Jon Stanhope |
Kontaktinformasjon Canberra
Adresse Canberra | GPO Box 158 Canberra ACT 2601 Australia |
---|---|
Telefon Canberra | Ikke tilgjengelig |
E-post Canberra | Ikke tilgjengelig |
Nettsted Canberra | www.act.gov.au |
Fødselsattest Canberra, Dødsattest Canberra |
Demografi Canberra
Antall innbyggere Canberra | 351.200 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Canberra | 148,9 /km² |
Geografi Canberra
Geografiske koordinater Canberra | Breddegrad: -35.3081, Lengdegrader: 149.124 35° 18′ 29″ Sør, 149° 7′ 26″ Øst |
---|---|
Overflate Canberra | 235.800 Hektari 2.358,00 km² |
Høyde Canberra | 590 m |
Klima Canberra | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Canberra
Brisbane 948 km² | Gold Coast 907 km² | Moreton Bay 966 km² |
Sunshine Coast 1033 km² | Blacktown 238 km² | Logan 934 km² |
Casey 459 km² | Sutherland 226 km² | Greater Geelong 530 km² |
Wollongong 189 km² Den nærmeste | Lake Macquarie 343 km² | Stirling 3098 km² |
Kart og plan Canberra
Byer og steder i nærheten Canberra
Queanbeyan 9.6 km² |
Tvillingbyer Canberra
Tid Canberra
Lokal tid Canberra | |
---|---|
Tids-sone Canberra | UTC +10:00 (Australia/Sydney) Sommertid UTC +10:00 Vintertid UTC +11:00 |
Vær Canberra
Soloppgang og solnedgang Canberra
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
30 April | 22:39 - 04:00 - 09:21 | 22:13 - 09:48 | 21:43 - 10:18 | 21:13 - 10:47 |
1 Mai | 22:40 - 04:00 - 09:20 | 22:14 - 09:47 | 21:43 - 10:17 | 21:14 - 10:46 |
2 Mai | 22:41 - 04:00 - 09:19 | 22:14 - 09:46 | 21:44 - 10:16 | 21:14 - 10:46 |
3 Mai | 22:41 - 04:00 - 09:18 | 22:15 - 09:45 | 21:45 - 10:15 | 21:15 - 10:45 |
4 Mai | 22:42 - 04:00 - 09:17 | 22:16 - 09:44 | 21:46 - 10:14 | 21:16 - 10:44 |
5 Mai | 22:43 - 04:00 - 09:16 | 22:17 - 09:43 | 21:46 - 10:13 | 21:16 - 10:43 |
6 Mai | 22:44 - 04:00 - 09:15 | 22:17 - 09:42 | 21:47 - 10:12 | 21:17 - 10:42 |
Hotell Canberra
![]() | Forrest Hotel & Apartments Canberra En ekstra avgift på 3 % påløper ved betaling med kort fra American Express eller Diners Club. .. Vis mer | Fra $AU 99 |
![]() | Hotel Kurrajong Canberra by Toga Hotels Canberra Located 1km from Old Parliament House and Capital Hill, Hotel Kurrajong Canberra is a heritage-listed property with a café, restaurant and free Wi-Fi. A 24-hour reception is available. Guests can choose between a budget or 4-star heritage room... Vis mer | Fra $AU 123 |
![]() | Hotel Realm Canberra A 3-minute drive from the Parliament House, the luxurious Hotel Realm features a spa, a health club and 5 restaurants on site. It offers a 25-metre lap pool, sauna facilities and rooms with a Nespresso coffee machine... Vis mer | Fra $AU 215 |
![]() | Burbury Hotel Canberra Situated within the Parliamentary Triangle, Burbury Hotel offers accommodation with an interactive “Apple Mac Mini” system, iPod docking station and 32-inch flat-screen cable TV. Only 1... Vis mer | Fra $AU 205 |
![]() | Hyatt Hotel Canberra - A Park Hyatt Hotel Canberra Offering a state-of-the-art fitness centre with indoor swimming pool and sauna, this luxury hotel is only 5 minutes' drive from Parliament House. Guests can enjoy a decadent afternoon tea in the guest lounge... Vis mer | Fra $AU 217 |
Se andre hotell » |
I nærheten Canberra
Manuka Park 1.3 km² | Red Hill 2.9 km² | Anzac Park 2.9 km² |
Haig Park 4.7 km² | Black Mountain 5.1 km² | Mount Ainslie 6 km² |
Weston 7.3 km² | Mount Taylor 8.3 km² | Letchworth 8.4 km² |
Coppins Crossing 8.7 km² | Honeysuckle 8.9 km² | Woden 9.2 km² |
Mount Stromlo 9.8 km² | Mount Yarrowlumla 9.8 km² | Gungahha 10.2 km² |
Gungahlin 10.2 km² | Jerrabomberra 11.9 km² | Ginns Gap 13.9 km² |
Tuggeranong 14 km² | Barneys Hill 14.4 km² | Kowen 14.7 km² |
Pine Island 15.5 km² | Bullen 15.7 km² | Tuggeranong Hill 15.8 km² |
Point Hut Crossing 16.2 km² | Belconnen 16.4 km² | Flints Crossing 16.5 km² |
Uriarra Crossing 17.1 km² | Urayarra Crossing 17.1 km² | Murrays Hill 17.1 km² |
Side Canberra
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Canberra /5 (2010-12-17 01:00:00) |