Administrasjon Florida
Ordfører Florida | Beatriz Rodríguez Fernández |
---|
Kontaktinformasjon Florida
Adresse Florida | Florida Cuba |
---|---|
Telefon Florida | 32513320 Internasjonal: +53 32513320 |
E-post Florida | [email protected] |
Nettsted Florida | florida.gob.cu |
Annen informasjon | Municipio Cuba : Florida |
Fødselsattest Florida, Dødsattest Florida |
Demografi Florida
Antall innbyggere Florida | 73.612 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Florida | 40,9 /km² |
Geografi Florida
Geografiske koordinater Florida | Breddegrad: 21.5294, Lengdegrader: -78.2225 21° 31′ 46″ Nord, 78° 13′ 21″ Vest |
---|---|
Overflate Florida | 180.000 Hektari 1.800,00 km² |
Høyde Florida | 84 m |
Klima Florida | Savanne (Klimaklassifisering av Köppen: Aw) |
Avstand Florida
Havanna 464 km² | Santiago de Cuba 300 km² | Holguín 216 km² |
Camagüey 36 km² Den nærmeste | Guantánamo 349 km² | Santa Clara 204 km² |
Bayamo 208 km² | Pinar del Río 573 km² | Las Tunas 146 km² |
Cienfuegos 239 km² | Matanzas 385 km² | Ciego de Ávila 66 km² |
Kart og plan Florida
Byer og steder i nærheten Florida
Carlos M. de Cespedes 7.8 km² |
Tid Florida
Lokal tid Florida | |
---|---|
Tids-sone Florida | UTC -5:00 (America/Havana) Sommertid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Vær Florida
Soloppgang og solnedgang Florida
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
2 Mai | 12:40 - 19:09 - 01:38 | 12:17 - 02:02 | 11:49 - 02:29 | 11:21 - 02:58 |
3 Mai | 12:40 - 19:09 - 01:39 | 12:16 - 02:02 | 11:49 - 02:30 | 11:20 - 02:58 |
4 Mai | 12:39 - 19:09 - 01:39 | 12:16 - 02:03 | 11:48 - 02:30 | 11:19 - 02:59 |
5 Mai | 12:38 - 19:09 - 01:40 | 12:15 - 02:03 | 11:47 - 02:31 | 11:19 - 02:59 |
6 Mai | 12:38 - 19:09 - 01:40 | 12:14 - 02:04 | 11:47 - 02:31 | 11:18 - 03:00 |
7 Mai | 12:37 - 19:09 - 01:41 | 12:14 - 02:04 | 11:46 - 02:32 | 11:17 - 03:01 |
8 Mai | 12:37 - 19:09 - 01:41 | 12:13 - 02:05 | 11:45 - 02:33 | 11:17 - 03:01 |
I nærheten Florida
Side Florida
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Florida /5 (2021-04-07 08:41:24) |