Administrasjon Torpè
Kode Torpè (ISTAT) | 091094 |
---|---|
Postnummer Torpè | 08020 |
Ordfører Torpè | Martino Giovanni Sanna |
Kontaktinformasjon Torpè
Adresse Torpè | Piazza Municipio 08020 Torpè (NU) Italia |
---|---|
Telefon Torpè | 0784-829296 Internasjonal: +39 0784-829296 |
Fax Torpè | 0784-829008 Internasjonal: +39 0784-829008 |
E-post Torpè | Ikke tilgjengelig |
Nettsted Torpè | www.comune.torpe.nu.it |
Annen informasjon | Comune Italia : Torpè |
Fødselsattest Torpè, Dødsattest Torpè |
Demografi Torpè
Antall innbyggere Torpè | 2.891 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Torpè | 31,3 /km² |
Geografi Torpè
Geografiske koordinater Torpè | Breddegrad: 40.6291, Lengdegrader: 9.67846 40° 37′ 45″ Nord, 9° 40′ 42″ Øst |
---|---|
Overflate Torpè | 9.230 Hektari 92,30 km² |
Høyde Torpè | Minimum 6 meter, Maksimum 868 meter, Gjennomsnitt 437 meter |
Klima Torpè | Middelhavsklima (Klimaklassifisering av Köppen: Csa) |
Avstand Torpè
Kart og plan Torpè
Byer og steder i nærheten Torpè
Posada 3.3 km² | Siniscola 6.4 km² | Budoni 9.1 km² |
Lodè 12.4 km² | San Teodoro 15.8 km² |
Tid Torpè
Lokal tid Torpè | |
---|---|
Tids-sone Torpè | UTC +1:00 (Europe/Rome) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Torpè
Soloppgang og solnedgang Torpè
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
13 Juli | 06:01 - 13:27 - 20:52 | 05:29 - 21:24 | 04:48 - 22:05 | 04:01 - 22:52 |
14 Juli | 06:02 - 13:27 - 20:51 | 05:30 - 21:23 | 04:49 - 22:04 | 04:03 - 22:51 |
15 Juli | 06:03 - 13:27 - 20:51 | 05:31 - 21:23 | 04:50 - 22:03 | 04:04 - 22:50 |
16 Juli | 06:04 - 13:27 - 20:50 | 05:32 - 21:22 | 04:51 - 22:03 | 04:05 - 22:49 |
17 Juli | 06:05 - 13:27 - 20:49 | 05:33 - 21:21 | 04:52 - 22:02 | 04:06 - 22:48 |
18 Juli | 06:05 - 13:27 - 20:49 | 05:34 - 21:21 | 04:53 - 22:01 | 04:08 - 22:46 |
19 Juli | 06:06 - 13:27 - 20:48 | 05:34 - 21:20 | 04:54 - 22:00 | 04:09 - 22:45 |
Hotell Torpè
![]() | B&B Ada Torpè Featuring a garden and offering views of a hill, B&B Ada is located in Torpé. The property is 5 km from the sandy beach of La Caletta. River Posada is a 10-minute walk away. Classically furnished, rooms have a private bathroom... Vis mer | Fra € 50 |
![]() | Appartamento Torpè Torpè Featuring a terrace, garden and BBQ facilities, Appartamento Torpè is located in the Sardinian town of Torpè. Offering free Wi-Fi, the property is 6.5 km from a sandy beach and 8 km from La Caletta... Vis mer | |
![]() | B&B I Mari Torpè Offering free Wi-Fi in the entire building, a terrace and a garden, B&B I Mari is in Torpé and 6 km from the eastern coastline on the island of Sardinia... Vis mer | Fra € 50 |
![]() | B&B Punta Turrutto' Torpè Offering a garden and air conditioning, B&B Punta Turrutto' is located in a peaceful area, 8.5 km from Torpè. Vegetables and fruit are produced on site. Each classic-style room offers a wardrobe, desk and tiled floor... Vis mer | Fra € 25 |
![]() | Agriturismo Sa Inza Torpè Offering a terrace and garden with BBQ facilities, Agriturismo Sa Inza is located in Torpè. Wine, olive oil and liquor are produced on site. With garden views, all the rooms come with a flat-screen TV, terrace and wardrobe... Vis mer | Fra € 70 |
Se andre hotell » |
I nærheten Torpè
Punta Cupetti 4.5 km² | Punta Filiacoro 5.4 km² | Punta Figliacoro 5.4 km² |
Punta Sa Caleta 6.2 km² | Punta sa Caletta 6.2 km² | Punta Orvili 6.5 km² |
Punta Pedra e Cupa 7.4 km² | Punta Sant’Anna 9.2 km² | Punta dell’ Asino 9.2 km² |
Punta Onnichedda 9.4 km² | Isolotto dei Pedrami 9.6 km² | Punta Ultia 11.6 km² |
Punta li Cucutti 12 km² | Punta Salia 13 km² | Punta Galia 13 km² |
Monte Albo 13.4 km² | Punta d’ Ottiolo 13.8 km² | Sedda sos Campos 14.1 km² |
Monte Nieddu 15 km² | Punta l’ Isoledda 15.3 km² | Punta Coltellaccio 15.7 km² |
Monte Ferulargiu 15.7 km² | Punta Ferulargiu 15.7 km² | Isola Ruia 15.8 km² |
Capo Comino 15.8 km² | Isola Ruja 15.8 km² | Monte e Senes 16.4 km² |
Monte Senes 16.4 km² | Punta de Miollì 17.1 km² | Punta su Anzu 17.3 km² |
Side Torpè
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Torpè /5 (2022-11-28 15:21:46) |