Administrasjon Ampuero
Kode Ampuero | 39002 |
---|---|
Postnummer Ampuero | 39840 |
Ordfører Ampuero | Víctor Manuel GUTIÉRREZ RIVAS |
Kontaktinformasjon Ampuero
Adresse Ampuero | La Cruz, 1 39840 AMPUERO España |
---|---|
Telefon Ampuero | 942 62 20 61 Internasjonal: +34 942 62 20 61 |
Fax Ampuero | 942 62 23 72 Internasjonal: +34 942 62 23 72 |
E-post Ampuero | [email protected] |
Nettsted Ampuero | Ikke tilgjengelig |
Annen informasjon | Ayuntamiento España : Ampuero |
Fødselsattest Ampuero, Dødsattest Ampuero |
Demografi Ampuero
Antall innbyggere Ampuero | 4.288 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Ampuero | 132,6 /km² |
Geografi Ampuero
Geografiske koordinater Ampuero | Breddegrad: 43.3435, Lengdegrader: -3.41566 43° 20′ 37″ Nord, 3° 24′ 56″ Vest |
---|---|
Overflate Ampuero | 3.234 Hektari 32,34 km² |
Høyde Ampuero | 14 m |
Klima Ampuero | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Ampuero
Kart og plan Ampuero
Byer og steder i nærheten Ampuero
Limpias 3.1 km² | Rasines 4.5 km² | Liendo 6.3 km² |
Colindres 6.4 km² | Guriezo 7.4 km² | Laredo 7.6 km² |
Voto 8.6 km² | Ramales de la Victoria 10.3 km² | Bárcena de Cicero 11.2 km² |
Santoña 11.4 km² | Ruesga 12.8 km² | Trucios-Turtzioz 13 km² |
Tvillingbyer Ampuero
Tid Ampuero
Lokal tid Ampuero | |
---|---|
Tids-sone Ampuero | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Ampuero
Soloppgang og solnedgang Ampuero
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
1 Mai | 07:06 - 14:10 - 21:15 | 06:34 - 21:46 | 05:56 - 22:25 | 05:13 - 23:07 |
2 Mai | 07:04 - 14:10 - 21:16 | 06:33 - 21:47 | 05:54 - 22:26 | 05:11 - 23:09 |
3 Mai | 07:03 - 14:10 - 21:17 | 06:31 - 21:49 | 05:52 - 22:28 | 05:09 - 23:11 |
4 Mai | 07:02 - 14:10 - 21:18 | 06:30 - 21:50 | 05:51 - 22:29 | 05:07 - 23:13 |
5 Mai | 07:00 - 14:10 - 21:19 | 06:29 - 21:51 | 05:49 - 22:31 | 05:05 - 23:14 |
6 Mai | 06:59 - 14:10 - 21:21 | 06:27 - 21:52 | 05:48 - 22:32 | 05:03 - 23:16 |
7 Mai | 06:58 - 14:10 - 21:22 | 06:26 - 21:54 | 05:46 - 22:33 | 05:01 - 23:18 |
Hotell Ampuero
![]() | Parador de Limpias Limpias Drikke er ikke inkludert i prisen ved halv- og helpensjon. .. Vis mer | |
![]() | Posada La Mies Rasines The attractive Posada La Mies is situated in Rasines in the Asón Valley. All rooms feature views of the surrounding area and gardens. There is also private parking available. Breakfast is served in the dining room of the house... Vis mer | Fra € 30 |
![]() | Goikolore Holiday home Seña Limpias It is a totally glazed house with very special architecture. House "Goikolore" has 2 storeys and was built in 2002... Vis mer | Fra € 252 |
![]() | Apartamentos Baolafuente Rasines Apartamentos Baolafuente is set in a renovated country house in the Alto Asón region of Cantabria, 35 minutes’ drive from Santander Airport. It offers a seasonal outdoor pool, free Wi-Fi zone and free parking... Vis mer | |
![]() | Posada Casa de Valle Colindres Elegant rooms with free Wi-Fi, a TV and countryside views can be found at Posada Casa de Valle. This attractive 16th-century building is located in Colindres, just 3 km from Laredo Beach... Vis mer | Fra € 60 |
Se andre hotell » |
I nærheten Ampuero
Monte Mazoba 7.3 km² | Punta del Olivar 7.8 km² | Playa de Laredo 8.3 km² |
Playa de Salue 8.3 km² | Playa de Salvé 8.3 km² | Arenal de Laredo 8.3 km² |
El Canto 8.3 km² | Canto de Laredo 8.3 km² | El Águila 8.6 km² |
Playa de San Julián 9.1 km² | Ría del Asón 9.5 km² | Ría de Oriñón 10.2 km² |
Ría de Santoña 10.4 km² | El Puntal del Pasaje 10.4 km² | El Puntal 10.4 km² |
Monte La Tejera 10.5 km² | Las Presas 10.5 km² | Punta de Yesera 10.5 km² |
Punta del Peón 11 km² | Punta del Fraile 11.3 km² | Punta de Sonabia 11.4 km² |
Punta de Sorabia 11.4 km² | Cabo Cebollero 11.4 km² | Monte Ganzo 11.8 km² |
Monte Ganzo 11.9 km² | Alto Buciero 11.9 km² | Punta del Caballo 12 km² |
Montehano 12.1 km² | Monte Ano 12.1 km² | Monte Dehesa de Monillo 12.1 km² |
Kjernekraftverk
Santa María de Garoña kjernekraftverk 65.5 km² |
Side Ampuero
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Ampuero /5 (2020-05-28 11:13:33) |