Administrasjon Hueva
Kode Hueva | 19150 |
---|---|
Postnummer Hueva | 19119 |
Ordfører Hueva | Ismael SANCHEZ VECINO |
Kontaktinformasjon Hueva
Adresse Hueva | Plaza Constitucion, s/n 19119 HUEVA España |
---|---|
Telefon Hueva | 949 37 04 29 Internasjonal: +34 949 37 04 29 |
E-post Hueva | [email protected] |
Nettsted Hueva | Ikke tilgjengelig |
Annen informasjon | Ayuntamiento España : Hueva |
Fødselsattest Hueva, Dødsattest Hueva |
Demografi Hueva
Antall innbyggere Hueva | 143 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Hueva | 4,5 /km² |
Geografi Hueva
Geografiske koordinater Hueva | Breddegrad: 40.4625, Lengdegrader: -2.96082 40° 27′ 45″ Nord, 2° 57′ 39″ Vest |
---|---|
Overflate Hueva | 3.176 Hektari 31,76 km² |
Høyde Hueva | 895 m |
Klima Hueva | Middelhavsklima (Klimaklassifisering av Köppen: Csa) |
Avstand Hueva
Kart og plan Hueva
Byer og steder i nærheten Hueva
Moratilla de los Meleros 4.7 km² | Renera 5.7 km² | Pastrana 5.9 km² |
Escopete 6.6 km² | Hontoba 6.9 km² | Valdeconcha 7.2 km² |
Fuentelviejo 7.3 km² | Tendilla 9.1 km² | Fuentelencina 9.1 km² |
Armuña de Tajuña 9.7 km² | Escariche 10.1 km² | Aranzueque 10.4 km² |
Tid Hueva
Lokal tid Hueva | |
---|---|
Tids-sone Hueva | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Hueva
Soloppgang og solnedgang Hueva
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
7 Mai | 07:03 - 14:08 - 21:13 | 06:33 - 21:43 | 05:56 - 22:20 | 05:15 - 23:01 |
8 Mai | 07:02 - 14:08 - 21:14 | 06:31 - 21:44 | 05:54 - 22:22 | 05:13 - 23:02 |
9 Mai | 07:01 - 14:08 - 21:15 | 06:30 - 21:45 | 05:53 - 22:23 | 05:12 - 23:04 |
10 Mai | 06:59 - 14:08 - 21:16 | 06:29 - 21:46 | 05:51 - 22:24 | 05:10 - 23:05 |
11 Mai | 06:58 - 14:08 - 21:17 | 06:28 - 21:48 | 05:50 - 22:25 | 05:09 - 23:07 |
12 Mai | 06:57 - 14:08 - 21:18 | 06:27 - 21:49 | 05:49 - 22:27 | 05:07 - 23:08 |
13 Mai | 06:56 - 14:08 - 21:19 | 06:26 - 21:50 | 05:48 - 22:28 | 05:05 - 23:10 |
Hotell Hueva
![]() | Apartamentos Rurales Esencias De La Alcarria Hueva Apartamentos Rurales Esencias De La Alcarria offers fully equipped apartments in Alcarria, 5 minutes’ drive from Pastrana. Guests can practise an array of activities like hiking or paintball in the surroundings... Vis mer | Fra € 150 |
![]() | Hotel Palaterna Pastrana Hotel Palaterna is located in the small town of Pastrana, 400 metres from Palacio Ducal. Rooms have a TV, and an en-suite bathroom with free toiletries and hairdryer. Each room has a wardrobe, a desk and some have a balcony with street views... Vis mer | Fra € 65 |
![]() | Hostal Rural & Spa Las Vistas Pastrana Offering a spa with a thermal pool, hot tubs, sauna and different hydro-therapies, Hostal Rural & Spa Las Vistas is located in the village of Pastrana. Free Wi-Fi is available in all areas. Each room and suite is heated and includes a flat-screen..... Vis mer | Fra € 60 |
![]() | Apartamentos Rurales Los Parajes Fuentelencina Situated in the small village of Fuentelencina, Apartamentos Rurales Parajes features a garden with a swimming pool, barbecue facilities, and a furnished porch... Vis mer | Fra € 250 |
![]() | Alojamiento San Agustín Green Village Fuentelencina Located 45 km south east of Guadalajara, in a rural setting, Alojamiento San Agustín offers an outdoor swimming pool and air-conditioned rooms with a private bathroom... Vis mer | Fra € 20 |
Se andre hotell » |
I nærheten Hueva
Estación de Sayatón-Bolarque 12.9 km² | Estación de Sayatón 12.9 km² | Estación de Anguix 14 km² |
Estación de Anguis 14 km² | Estación de Auñón 16.6 km² | Sierra de Enmedio 17.4 km² |
Sierra de San Cristóbal 17.9 km² | La Alcarria 18.8 km² | Meseta Alcarria 18.8 km² |
Páramos de la Alcarria 18.8 km² | Berninches 19.1 km² | Monte Aloberas 23.7 km² |
Monte Aloberos 23.7 km² | Monte Aldovera 23.7 km² | Monte Cabalja 23.8 km² |
La Peña Parda 24.1 km² | Monte Llano 27.8 km² | Estación de Meco 29.8 km² |
Kjernekraftverk
José Cabrera kjernekraftverk 14.2 km² | Trillo kjernekraftverk 39.1 km² |
Side Hueva
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Hueva /5 (2022-10-25 13:53:37) |