Administrasjon London
Postnummer London | EC2P 2E |
---|---|
Ordfører London | Sadiq Khan |
Kontaktinformasjon London
Adresse London | The Queen's Walk London, SE1 2AA United Kingdom |
---|---|
Telefon London | 02079834100 Internasjonal: +44 02079834100 |
E-post London | [email protected] |
Nettsted London | www.london.gov.uk |
Annen informasjon | City, town and village : London |
Fødselsattest London, Dødsattest London |
Demografi London
Antall innbyggere London | 8.416.535 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet London | 5.354,0 /km² |
Distrikt London
Barking et Dagenham | Barnet | Bexley |
Brent | Bromley | Camden |
Cité de Westminster | Croydon | Ealing |
Enfield | Greenwich | Hackney |
Hammersmith et Fulham | Haringey | Harrow |
Havering | Hillingdon | Hounslow |
Islington | Kensington and Chelsea | Kingston sur la Tamise |
Lambeth | Lewisham | Merton |
Newham | Redbridge | Richmond sur la Tamise |
Southwark | Sutton | Tower Hamlets |
Waltham Forest | Wandsworth | Cité de Londres |
Westminster |
Geografi London
Geografiske koordinater London | Breddegrad: 51.5072, Lengdegrader: -0.1275 51° 30′ 26″ Nord, 0° 7′ 39″ Vest |
---|---|
Overflate London | 157.200 Hektari 1.572,00 km² |
Høyde London | 25 m |
Klima London | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand London
Kart og plan London
Byer og steder i nærheten London
Buckhurst Hill 16.7 km² | Chigwell 18.1 km² | Elstree and Borehamwood 19.4 km² |
Tvillingbyer London
Tid London
Lokal tid London | |
---|---|
Tids-sone London | UTC +0:00 (Europe/London) Sommertid UTC +1:00 Vintertid UTC +0:00 |
Vær London
Soloppgang og solnedgang London
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
23 April | 06:47 - 13:58 - 21:10 | 06:10 - 21:47 | 05:23 - 22:33 | 04:29 - 23:28 |
24 April | 06:44 - 13:58 - 21:12 | 06:08 - 21:49 | 05:21 - 22:36 | 04:25 - 23:31 |
25 April | 06:42 - 13:58 - 21:13 | 06:05 - 21:50 | 05:18 - 22:38 | 04:22 - 23:34 |
26 April | 06:41 - 13:58 - 21:15 | 06:03 - 21:52 | 05:16 - 22:40 | 04:19 - 23:37 |
27 April | 06:39 - 13:58 - 21:17 | 06:01 - 21:54 | 05:13 - 22:42 | 04:15 - 23:40 |
28 April | 06:37 - 13:57 - 21:18 | 05:59 - 21:56 | 05:10 - 22:44 | 04:12 - 23:43 |
29 April | 06:35 - 13:57 - 21:20 | 05:57 - 21:58 | 05:08 - 22:47 | 04:08 - 23:47 |
Hotell London
![]() | Uber London Palace Penthouse London Uber London Palace Penthouse ligger like ved T-banestasjonen Charing Cross og Trafalguar Square, og tilbyr selvbetjente leiligheter med gratis Wi-Fi i sentrale London. Leiligheten på 2 etasjer har elegante og moderne møbler og lys innredning... Vis mer | Fra £UK 328 |
![]() | Club Quarters, Trafalgar Square London Club Quarters ligger like ved Trafalgar Square, og har et elegant brasserie og boutique-rom med gratis Wi-Fi. National Gallery og Nelson's Column ligger en 2-minutters spasertur unna... Vis mer | Fra £UK 119 |
![]() | The Grand at Trafalgar Square London Denne vakkert renoverte viktorianske bygningen ligger like ved Trafalgar Square i sentrum av London, og huser et 4-stjerners luksushotell som tilbyr kostnadsfri Wi-Fi så vel som elegante rom med klimaanlegg... Vis mer | Fra £UK 119 |
![]() | The Trafalgar Hilton London Dette luksuriøse 4-stjernershotellet ligger på den kjente plassen Trafalgar Square i London, kun 800 meter fra Westminster, og tilbyr en takbar med spektakulær utsikt over plassen... Vis mer | Fra £UK 150 |
![]() | LSE Northumberland House London LSE Northumberland House ligger en 3-minutters spasertur fra Trafalger Square i en verneverdig bygning, og har felles kjøkken med selvhusholdning og vaskeri. Alle rommene på LSE Northumberland House har eget bad, håndvask og renholdstjeneste... Vis mer | Fra £UK 120 |
Se andre hotell » |
Transport London
T-bane | Trikk | Sykkelleie |
Flyplass
London Heathrow lufthavn 23.4 km² | London Gatwick lufthavn 40.2 km² | London Stansted lufthavn 48.9 km² |
I nærheten London
Kjernekraftverk
Bradwell kjernekraftverk 75.5 km² | Dungeness kjernekraftverk 100.8 km² | Sizewell kjernekraftverk 143.7 km² |
Side London
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | London /5 (2022-08-29 15:19:20) |