Administrasjon Kreuzlingen
Kode Kreuzlingen (OFS) | 4671 |
---|---|
Postnummer Kreuzlingen | 8280 |
Ordfører Kreuzlingen | Andreas Netzle |
Kontaktinformasjon Kreuzlingen
Adresse Kreuzlingen | Hauptstr. 62 8280 KREUZLINGEN Schweiz |
---|---|
Telefon Kreuzlingen | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-post Kreuzlingen | [email protected] |
Nettsted Kreuzlingen | www.kreuzlingen.ch |
Annen informasjon | Gemeinde Commune Comune : Kreuzlingen |
Fødselsattest Kreuzlingen, Dødsattest Kreuzlingen |
Demografi Kreuzlingen
Antall innbyggere Kreuzlingen | 22.004 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Kreuzlingen | 1.925,1 /km² |
Geografi Kreuzlingen
Geografiske koordinater Kreuzlingen | Breddegrad: 47.641, Lengdegrader: 9.1739 47° 38′ 28″ Nord, 9° 10′ 26″ Øst |
---|---|
Overflate Kreuzlingen | 1.143 Hektari 11,43 km² |
Høyde Kreuzlingen | 397 m |
Klima Kreuzlingen | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Kreuzlingen
Zürich 56 km² | Genève 280 km² | Basel 119 km² |
Lausanne 229 km² | Bern 154 km² | Winterthur 37 km² Den nærmeste |
Luzern 92 km² | St. Gallen 44 km² | Lugano 183 km² |
Biel/Bienne 154 km² | Thun 154 km² | Bellinzona 161 km² |
Kart og plan Kreuzlingen
Byer og steder i nærheten Kreuzlingen
![]() | Bottighofen 2.9 km² | Tägerwilen 3.2 km² |
Lengwil 3.7 km² | Kemmental 4.2 km² | Gottlieben 4.4 km² |
Münsterlingen 5 km² | Ermatingen 6.3 km² | Berg 6.7 km² |
Wäldi 7 km² | Langrickenbach 7.2 km² | Altnau 7.6 km² |
Tid Kreuzlingen
Lokal tid Kreuzlingen | |
---|---|
Tids-sone Kreuzlingen | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Kreuzlingen
Soloppgang og solnedgang Kreuzlingen
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
18 Mai | 05:41 - 13:19 - 20:57 | 05:04 - 21:35 | 04:15 - 22:23 | 03:13 - 23:25 |
19 Mai | 05:40 - 13:19 - 20:59 | 05:03 - 21:36 | 04:14 - 22:25 | 03:11 - 23:28 |
20 Mai | 05:39 - 13:19 - 21:00 | 05:01 - 21:37 | 04:12 - 22:27 | 03:08 - 23:31 |
21 Mai | 05:38 - 13:19 - 21:01 | 05:00 - 21:39 | 04:10 - 22:28 | 03:06 - 23:33 |
22 Mai | 05:37 - 13:20 - 21:02 | 04:59 - 21:40 | 04:09 - 22:30 | 03:03 - 23:36 |
23 Mai | 05:36 - 13:20 - 21:03 | 04:58 - 21:41 | 04:07 - 22:32 | 03:01 - 23:38 |
24 Mai | 05:35 - 13:20 - 21:04 | 04:57 - 21:43 | 04:06 - 22:33 | 02:58 - 23:41 |
Hotell Kreuzlingen
![]() | Hotel Swiss Die Krone Kreuzlingen Hotel Swiss Die Krone is located in the centre of Kreuzlingen, 900 metres from Lake Constance and 1 km from Konstanz. It features a vegan restaurant offering a buffet breakfast. Free private parking is available... Vis mer | Fra CHF 80 |
![]() | Plaza Kreuzlingen Plaza ligger kun 400 meter fra jernbanestasjonen i Kreuzlingen og 1 km fra sentrum av Konstanz. Du kan lett ta deg frem til hotellet fra motorvei 7. De koselige rommene har TV, telefon, minibar, bad og Internett. Hotellet har heis... Vis mer | Fra CHF 85 |
![]() | Gasthaus Bahnhof-Hafen Kreuzlingen Situated 200 metres from Lake Constance, this traditional hotel features a garden, on-site restaurant, and free private parking space. It offers air-conditioned rooms with cable TV and free internet connection... Vis mer | |
![]() | Hotel Kreuzlingen am Hafen Kreuzlingen Nye Hotel Kreuzlingen am Hafen har en rolig beliggenhet i nærheten av bylivet, ved bredden av Bodensjøen og ved siden av en naturskjønn park mellom Kreuzlingen i Sveits og Konstanz i Tyskland... Vis mer | Fra CHF 95 |
![]() | Youth Hostel Kreuzlingen Kreuzlingen Situated amid a large park right on the banks of Lake Constance, this historic villa is just a 10-minute walk away from the Kreuzlingen Hafen Train Station. It features elegant common areas with high ceilings and parquet flooring... Vis mer | |
Se andre hotell » |
I nærheten Kreuzlingen
Wolfsberg 8.5 km² | Seerücken 13.1 km² | Tilsiterland 13.8 km² |
Nollen 17.8 km² | Wildpark Peter und Paul 27.2 km² |
Kjernekraftverk
Beznau kjernekraftverk 71.7 km² | Leibstadt kjernekraftverk 73.4 km² | Gösgen kjernekraftverk 95.7 km² |
Side Kreuzlingen
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Kreuzlingen /5 (2021-02-04 15:33:04) |