Administrasjon Tann
Kode Tann | 09277148 |
---|---|
Postnummer Tann | 84367 |
Ordfører Tann | Adi Fürstberger |
Kontaktinformasjon Tann
Adresse Tann | Wallnerstr. 14 84367 Tann Deutschland |
---|---|
Telefon Tann | 08572 96000 Internasjonal: +49 8572 96000 |
Fax Tann | 08572 960040 Internasjonal: +49 8572 960040 |
E-post Tann | [email protected] |
Nettsted Tann | www.tann.de |
Annen informasjon | Städte und Gemeinden in Deutschland : Tann |
Fødselsattest Tann, Dødsattest Tann |
Demografi Tann
Antall innbyggere Tann | 3.890 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Tann | 103,6 /km² |
Geografi Tann
Geografiske koordinater Tann | Breddegrad: 48.3167, Lengdegrader: 12.9 48° 19′ 0″ Nord, 12° 54′ 0″ Øst |
---|---|
Overflate Tann | 3.756 Hektari 37,56 km² |
Høyde Tann | 447 m |
Klima Tann | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Tann
Kart og plan Tann
Byer og steder i nærheten Tann
Reut 3.2 km² | Zeilarn 4.8 km² | Wittibreut 6.6 km² |
Stammham 7.5 km² | Julbach 8.1 km² | Marktl 8.2 km² |
Erlbach 8.8 km² | Wurmannsquick 9.4 km² | Kirchdorf a.Inn 9.9 km² |
Simbach a.Inn 10.3 km² | Postmünster 11.1 km² | Perach 11.3 km² |
Tid Tann
Lokal tid Tann | |
---|---|
Tids-sone Tann | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Tann
Soloppgang og solnedgang Tann
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
20 April | 06:08 - 13:07 - 20:06 | 05:34 - 20:39 | 04:53 - 21:21 | 04:07 - 22:07 |
21 April | 06:06 - 13:07 - 20:07 | 05:32 - 20:41 | 04:51 - 21:23 | 04:04 - 22:09 |
22 April | 06:04 - 13:06 - 20:09 | 05:30 - 20:42 | 04:48 - 21:24 | 04:02 - 22:11 |
23 April | 06:02 - 13:06 - 20:10 | 05:28 - 20:44 | 04:46 - 21:26 | 03:59 - 22:14 |
24 April | 06:00 - 13:06 - 20:12 | 05:26 - 20:46 | 04:44 - 21:28 | 03:56 - 22:16 |
25 April | 05:59 - 13:06 - 20:13 | 05:24 - 20:47 | 04:42 - 21:30 | 03:53 - 22:18 |
26 April | 05:57 - 13:06 - 20:15 | 05:23 - 20:49 | 04:40 - 21:32 | 03:51 - 22:21 |
Hotell Tann
![]() | Ferienhaus Tannenbach Niedergottsau The holiday home is located Reut in Bavaria. The wooden furnishings adds essence to being in the country side. Internet access (WiFi) is available as well as TV (satellite, digital) and DVD... Vis mer | Fra € 78 |
![]() | Kirchberger Hof Simbach am Inn This 3-star hotel is ideally located in the serene surroundings of Simbach am Inn, just 6 km away from the Austrian border. It offers free WiFi, classically decorated rooms and a terrace overlooking the garden... Vis mer | Fra € 43 |
![]() | Hotel-Restaurant Gasthaus Bonimeier Niedergottsau Free WiFi and free rental bicycles are provided by this hotel in the Niedergottsau district of Haiming. Guests enjoy peaceful, green surroundings and a courtyard beer garden... Vis mer | Fra € 60 |
![]() | Inntalhof Kirchdorf am Inn Dette familiedrevne, 3-stjerners pensjonatet tilbyr moderne, røykfri innkvartering i Kirchdorf i Nedre Bayern, kun kort avstand fra den vakre elva Inn og den østerrikske grensen... Vis mer | Fra € 58 |
![]() | Gasthof zum Kirchenwirt Kirchdorf am Inn This family-run hotel lies in the Lower Bavarian village of Kirchdorf, in Seibersdorf am Inn, 15 km from the Austrian border. It offers a country-style, Bavarian lounge and free Wi-Fi... Vis mer | Fra € 32 |
Se andre hotell » |
I nærheten Tann
Klöbl 0.6 km² | Schmidstöckl 0.9 km² | Grossölbrunn 1 km² |
Mundsberg 1.1 km² | Zaunsöd 1.1 km² | Hirschdobl 1.2 km² |
Manigold 1.3 km² | Antenfuss 1.3 km² | Kleinölbrunn 1.4 km² |
Denharten 1.6 km² | Kronwitten 1.7 km² | Oberlehen 1.7 km² |
Hammersberg 1.8 km² | Weissenhof 1.9 km² | Leiten 1.9 km² |
Egglhof 1.9 km² | Schwertfelln 2 km² | Wolfgrub 2 km² |
Dachgrub 2.2 km² | Kreil 2.2 km² | Grossstrass 2.2 km² |
Leipoldsöd 2.3 km² | Gitzelhub 2.4 km² | Weiss 2.4 km² |
Ober Bildsberg 2.5 km² | Unter Bildsberg 2.5 km² | Waldmann 2.5 km² |
Weizhof 2.6 km² | Gitzelmühle 2.7 km² | Thalreuth 2.7 km² |
Kjernekraftverk
Landshut Isar kjernekaftverk 55.1 km² | Temelín kjernekraftverk 145.3 km² |
Side Tann
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Tann /5 (2018-01-01 01:00:00) |