Administrasjon Ochtersum
Kode Ochtersum | 03462012 |
---|---|
Postnummer Ochtersum | 26489 |
Ordfører Ochtersum | Franz Pfaff |
Kontaktinformasjon Ochtersum
Adresse Ochtersum | Am Rendel 8 26489 Ochtersum Deutschland |
---|---|
Telefon Ochtersum | 04975 755765 Internasjonal: +49 4975 755765 |
Fax Ochtersum | 04975 755767 Internasjonal: +49 4975 755767 |
E-post Ochtersum | [email protected] |
Nettsted Ochtersum | www.samtgemeinde-holtriem.de |
Annen informasjon | Städte und Gemeinden in Deutschland : Ochtersum |
Fødselsattest Ochtersum, Dødsattest Ochtersum |
Demografi Ochtersum
Antall innbyggere Ochtersum | 919 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Ochtersum | 84,9 /km² |
Geografi Ochtersum
Geografiske koordinater Ochtersum | Breddegrad: 53.6, Lengdegrader: 7.51667 53° 36′ 0″ Nord, 7° 31′ 0″ Øst |
---|---|
Overflate Ochtersum | 1.082 Hektari 10,82 km² |
Høyde Ochtersum | 5 m |
Klima Ochtersum | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Ochtersum
Kart og plan Ochtersum
Byer og steder i nærheten Ochtersum
Tid Ochtersum
Lokal tid Ochtersum | |
---|---|
Tids-sone Ochtersum | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Ochtersum
Soloppgang og solnedgang Ochtersum
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
11 Mai | 05:34 - 13:26 - 21:17 | 04:51 - 22:01 | 03:50 - 23:02 | 02:00 - 00:51 |
12 Mai | 05:33 - 13:26 - 21:19 | 04:49 - 22:03 | 03:47 - 23:05 | 01:46 - 01:05 |
13 Mai | 05:31 - 13:26 - 21:21 | 04:47 - 22:05 | 03:44 - 23:08 | 01:00 - 01:00 |
14 Mai | 05:29 - 13:26 - 21:22 | 04:45 - 22:07 | 03:41 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
15 Mai | 05:28 - 13:26 - 21:24 | 04:43 - 22:09 | 03:38 - 23:13 | 01:00 - 01:00 |
16 Mai | 05:26 - 13:26 - 21:26 | 04:41 - 22:11 | 03:36 - 23:16 | 01:00 - 01:00 |
17 Mai | 05:24 - 13:26 - 21:27 | 04:39 - 22:13 | 03:33 - 23:19 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Ochtersum
![]() | Apartments Fröhling Utarp These apartments in Utarp feature free Wi-Fi, a spacious garden with sun terrace, and free bicycle rentals. They are located 15 minutes' drive from Dornumersiel... Vis mer | Fra € 64 |
![]() | Dachgeschoss Blomberg The cosy 2-family house is located in a quiet position in the residential district, 15 km from the sea and from the beach. The 3-room apartment has an area of 50 m2, on the top floor, partly with sloping ceilings. There are 2 double bedrooms... Vis mer | Fra € 33 |
![]() | Nordsee - Residenz Dornum Situated 8 km from the Wattenmeer National Park on the North Sea coast, Nordsee Residenz offers modern, self-catering apartments. Bicycles can be rented and a sauna is also available... Vis mer | Fra € 36 |
![]() | Fulkumer Weg 7/Wohnung 2 Dornum Roggenstede is 6 km from Dornumersiel, the 3-family house is 300 m from the centre, in a quiet position, 6 km from the sea and from the beach, The 4-room apartment has an area of 90 m2 on 2 levels, on the ground floor with tasteful furnishings... Vis mer | |
![]() | Apartment Westerholt Westerholt Apartment Westerholt is a 3-room apartment with a surface area of 50 m2, located in Westerholt. The apartment features a living room with a cd player and a TV with satellite channels... Vis mer | Fra € 50 |
Se andre hotell » |
I nærheten Ochtersum
Lütjensfehn 1.7 km² | Altes Kloster Schoo 2.8 km² | Schlei 2.9 km² |
Försterei Schoo 3.3 km² | Epshausen 3.4 km² | Hartsgast 3.8 km² |
Domäne Schoo 4 km² | Küsterei 4.3 km² | Grenze 4.3 km² |
Falkenhütte 4.6 km² | Pansath 4.8 km² | Finkenburg 5 km² |
Kölker 5 km² | Westerholter Hammrich 5.1 km² | Koldewind 5.4 km² |
England 5.6 km² | Mosishütte 5.8 km² | Roggensteder Weg 6 km² |
Haltepunkt Roggenstede 6 km² | Unlande 6 km² | Harlinger Land 6.1 km² |
West Dunum 6.1 km² | Hahnekamp 6.3 km² | Oldendorfer Hammer 6.5 km² |
Schlöterei 6.5 km² | Försterei Schafhaus 6.6 km² | Kloster Marienkamp 6.6 km² |
Resterhafe 6.7 km² | Südenburg 6.7 km² | Lehmkuhlen 6.7 km² |
Kjernekraftverk
Unterweser kjernekraftverk 66.6 km² | Brunsbüttel kjernekraftverk 115.6 km² | Brokdorf kjernekraftverk 123.6 km² |
Side Ochtersum
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Ochtersum /5 (2018-01-01 01:00:00) |